種別 | 機器名 | 機種 | 設置場所 |
培養関連機器 |
クリーンベンチ | AIRTECH VG1303L | 310, 401, 404, 205 |
安全キャビネット | AIRTECH | 310, 314 |
オートクレーブ | SAKURA ASV3022, ASV2402 | 301, 310, 313, 314 |
恒温振とう培養器 | TAITECH BR-43FL | 311 |
恒温器 | YAMATO IS62、EYELALTI-1000SD | 311 |
恒温器 | EYELALTI-1000SD | 401 |
低温培養器 | SANYO MIR-152 | 404 |
ジャーファーメンター | EYELA MBF5 | 314 |
炭酸ガス培養器 | ASTEC-SCA165D | 404 |
炭酸ガス培養器 | HIRASAWA CPE-1201 | 404 |
マルチガスインキュベーター | APM−30D(株式会社アステック) | 404 |
遠心機 |
調製用超遠心機 | BECKMAN L-70E | 301 |
ローター | 70.1 Ti(固定角) 13.5 ml x 12 | |
ローター | SW41 Ti(スイング) 13.2 ml x 6 |
高速冷却遠心機 | KUBOTA7780II | 301 |
ローター | RA-300F 50 ml x 6 | |
ローター | RA-6F 250 ml x 6 |
ローター | RA-8R 500 ml x 6 |
冷却微量遠心機 | KUBOTA 3740 | 310 |
卓上多本架遠心機 | TOMY LC120 | 310, 401, 404 |
卓上冷却多本架遠心機 | KOKUSAN H-30R | 310 |
卓上プレート遠心機 | グライナー 卓上プレート遠心機 | 310 |
細胞破砕 |
超音波発生機 | TOMY UD201 | 310 |
電動式細胞破砕装置 | 大岳製作所 フレンチプレス | 312 |
細胞凍結破砕装置 | マイクロテックニチオン100100 クライオプレス CP-100WP | 310 |
ビーズ式破砕機 | TOMY MS-100 | 301 |
粉砕装置 | トッケン オートミル | 310 |
サンプル密閉式超音波破砕装置 | BIORUPTOR® II Type 6(BM機器株式会社) | 310 |
次世代秒速破砕粉砕機 | MULTI-BEADS SHOCKER MB2000シリーズ(YASUI KIKAI) | 310 |
試料調製 |
試料調製用高速液体クロマトグラフ | Waters W650 | 301 |
凍結乾燥機 | EYELA FDU-830 | 312 |
遠心エバポレーター | EYELA CVE-100 | 312 |
遠心濃縮機 | TAITEC VC-15SP | 301 |
オスミウムコーター | Neoc-ST/Mt(株式会社メイワフォーシス) | 施設外 |
多機能・試料急速凍結装置 | VFZ-101 | 施設外 |
測定 |
分光光度計 | BECKMAN DU-650 | 301 |
紫外可視分光光度計 | ThermoFisher Evolution 220 | 310 |
1μl分光光度計 | NanoDrop 1000 | 310 |
卓上型紫外可視分光光度計 | Amersham GeneQuant Pro | 301 |
分光蛍光光度計 | SHIMADZU RF-1500 | 301 |
蛍光光度計 | Qubit4 Fluorometer (ThermoFisher SCIENTIFIC) | 313 |
円二色性分散計 | JASCO J-1500 | 306 |
マイクロプレートリーダー(吸光度・蛍光・発光) | CORONA 電気 SH-9000Lab | 301 |
マイクロプレートリーダー(吸光度) | CORONA 電気 MTP-450 | 301 |
分析用高速液体クロマトグラフ | JASCO 有機酸分析システム | 209 |
分子間相互作用解析システム | Pall ForteBio BLItz | 310 |
光量子センサー&ライトメーター | LI-190R-BNC-2&LI-250A(LI-COR) | 313 |
電気泳動関係 |
パルスフィールド電気泳動装置 | Bio-Rad CHEF-DRII | - |
全自動高速電気泳動装置 | GEヘルスケアバイオサイエンス PhastSystem | 301 |
二次元電気泳動装置 | Invitrogen ZOOM ベンチトッププロテオミクスシステム | - |
分取用等電点電気泳動 | BioRad ロトフォア | - |
ブロッティング装置 | トランスブロット Turbo 転写システム(BIO-RAD) | 313 |
DNA関連機器 |
DNAシークエンサー | Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer | 306 |
DNAシークエンサー | ABI PRISM 3130xl Genetic Analyzer | 306 |
遺伝子増幅装置 | ABI GeneAmp 9700 | 306 |
遺伝子増幅装置 | ABI Veriti | 310 |
遺伝子増幅装置 | ABI Sequence Detection System 5700 | 313 |
遺伝子増幅装置 | TaKaRa TP350 | 310 |
遺伝子増幅装置 | ABI 2720 Thermal Cycler | 313 |
遺伝子増幅装置 | BioRad T100 サーマルサイクラー | 301 |
遺伝子増幅装置 | ThermoFisher Scientific SimpliAmp Thermal Cycler | 310 |
リアルタイム定量PCR | Applied Biosystems QuantStudio 1 | 306 |
リアルタイム定量PCR | TaKaRa Thermal Cycler Dice TP800 | 306 |
DNAマイクロアレイスキャナー | AGILENT | 205 |
全自動核酸抽出装置 | TOYOBO MFX-2000 | 310 |
遺伝子導入装置 | BioRad MicroPulser エレクトロポレーター | 310 |
遺伝子銃 | TANAKA パーティクルガン | 310 |
UVクロスリンカー | STRATAGENE ストラタリンカー | 306 |
ハイブリダイゼーションインキュベーター | TAITECH HB | 301 |
タンパク質・ ペプチド関連 機器 |
アミノ酸分析装置 | HITACHI La ChromElite アミノ酸分析システム | 306 |
顕微鏡 |
生物顕微鏡 | OLYMPUS BX-51 | 307 |
倒立顕微鏡 | NIKON TMS | 404 |
実習用顕微鏡 | NIKON YS2 | 313保管 |
実体顕微鏡(蛍光ユニット搭載) | OLYMPUS SZX-16 | 307 |
共焦点レーザー顕微鏡 | Leica TCS SP5 | 111 |
卓上走査型電子顕微鏡 | HITACHI TM3000 | 310 |
オールインワン蛍光顕微鏡 | BZ-X700 | 310 |
培養倒立顕微鏡 | NIKON TS2-4APh-2 | 307 |
画像処理装置 |
ゲル撮影システム | ATTO プリントグラフ | 301 |
発光・蛍光検出装置 | ATTO ライトキャプチャー AE-6962C | 301 |
バイオイメージング画像解析システム | Meta Imaging Series 7.7 | 306 |
発光・蛍光・可視光検出装置 | ImageQuant LAS 500(GE healthcare) | 313 |
保存 |
超低温フリーザー | SANYO MDF-192A | 312 |
超低温フリーザー | 日本フリーザー VT-78HC | 404 |
フリーザー | SANYO MDF-U536D | 306 |
薬用ショーケース | SANYO MPR210 | 310 |
ソフトウェア |
マイクロアレイデーター解析 | GeneSpring(利用終了) | |
その他 |
純水製造装置 | MILLIPORE Elix-UV5 | 301 |
超純水製造装置 | MILLIPORE Simplicity UV | 301 |
製氷機 | HOSHIZAKI F-200AB | 301 |
切片作製装置 | DSK マイクロスライサー DTK-1000 | 313 |
アスピレーター | EYELA A-3s | 313 |
ミニ恒温槽 | TAITEC e-HeatingBucket EHB | 313 |
リーフパンチ | リーフパンチ(株式会社藤原製作所) | 313 |
プラントミクロトーム | MTH-1 | 306 |
回転式ミクロトーム | RX-860(大和光機工業株式会社) | 施設外 |