■ 第181回遺伝子機能解析部門技術講習会(7/3) 「ミクロ天秤(Cubis II MCA3.6PM-S01)利用説明会」 |
2024.07.05 |
■ Gatewayクローニングにおけるネガティブコントロールコンストラクト作製用pENTR-NeCo-lacZαシステムの論文が発表されました | 2024.06.24 |
■ 第274回 遺伝子機能解析部門セミナー(7/12) 「繊毛内タンパク質輸送装置の構築様式と機能 ―繊毛病の分子メカニズム解明に向けて―」 |
2024.06.14 |
■ 総合科学研究支援センター兼任教員の追加公募(5/7-6/3) | 2024.05.07 |
■ 放射線業務従事者 新規登録者の教育訓練(5/16) | 2024.04.25 |
■ 放射線業務従事者の再教育訓練(4/19〜5/31) | 2024.04.25 |
■ 第180回 遺伝子機能解析部門技術講習会(4/25) | 2024.04.17 |
■ 遺伝子機能解析部門利用説明会(新規利用者対象)(4月17日) | 2024.04.08 |
■ シロイヌナズナ硝酸トランスセプターの硝酸非依存的な機能に関する論文がSoil Science and Plant Nutrition誌に掲載されました | 2024.03.15 |
■ ミクロ天秤が共同利用機器に追加されました | 2024.03.15 |
■ 安定同位体比質量分析装置が共同利用機器に追加されました | 2024.03.15 |
■ 全自動元素分析装置が共同利用機器に追加されました | 2024.03.15 |
■ 遺伝子機能解析部門・同RI実験施設の利用申請及び放射線業務従事者の登録申請について(通知) | 2024.03.13 |
■ 総合科学研究支援センター兼任教員の公募(2/8-2/26) | 2024.02.14 |
■ 中川強 教授のベクター開発と共有化の活動が、国際的な総合科学雑誌「Nature」で紹介されました | 2024.02.01 |
■ シロイヌナズナ細胞外LRR含有タンパク質の論文がBioscience, Biotechnology, and Biochemistry誌に発表されました | 2024.01.25 |
■ 第273回 遺伝子機能解析部門セミナー(2/19) 「DNAメタバーコーディングでプランクトンの生物間相互作用を紐解く!」 |
2024.01.22 |
■ 講演会(1月11日)のお知らせ | 2023.12.26 |
■ 令和4年度(2022年度)総合科学研究支援センター教育研究活動報告書(年報)が発行されました | 2023.12.19 |
■ 清掃作業を行います(12月21日) | 2023.12.18 |
前へ 後へ |