現在、オールインワン蛍光顕微鏡では下記の8種類の蛍光フィルターが利用可能です。
・DAPI(CHROMA 49000): 350 ± 25, 400, 460 ± 25
・ECFP(CHROMA 49001):436 ± 10, 455, 480 ± 20
・EGFP(CHROMA 49002): 470 ± 20, 495, 525 ± 25
・Narrow Band EGFP(CHROMA 49020): 480 ± 10, 495, 510 ± 10
・EYFP(CHROMA 49003): 500 ± 10, 515, 535 ± 15
・TRITC(CHROMA 49004): 545 ± 12.5, 565, 605 ± 35
・TexasRed(CHROMA 49008): 560 ± 20, 585, 630 ± 37.5
・Cy5(CHROMA 49006): 620 ± 30, 660, 700 ± 37.5
*デフォルトは「DAPI, EGFP, TexasRed」です。
*自家蛍光の多いサンプル(植物葉など)のGFP観察にはNarrow Band EGFPを推奨します。
これまで管理者がフィルター交換に対応してきましたが、今後は利用者に交換をお願いしたいと思います。
つきましては蛍光フィルターの取扱説明会を実施します。
下記をご覧の上、お申込みください。